ストリンガーのデータと簡単解説
ストリンガーはスプラトゥーン3から新設された武器群で、チャージャー系統の亜種にあたります。 チャージャーに比べて塗り能力があることが...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | トライストリンガー | LACT-450 | クマサン印のストリンガー | フルイドV |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
種類 | ストリンガー | ストリンガー | ストリンガー | ストリンガー |
発射形式 | チャージ | チャージ | フルオート | チャージ |
基礎ダメージ | 30 x3 (2m) | 30 x3 (2m) | 35 x9 (12m) | 24 x5 (9m) |
限定ダメージ | 35 x3 (23m) | 45 x3 (17m) | 150 x9 (6m) | - |
発射レート | 170 RPM | 210 RPM | 170 RPM | 144 RPM |
溜め時間 | 1.05s | 0.48s | 1.05s | 1.2s |
継続発射数 | 21発 | 33発 | 11発 | 14発 |
溜め時発射数 | 11.5発 | 15.5発 | 4発 | - |
弾速 | 150m/s | 150m/s | 150m/s | 150m/s |
発生 | 0.15s | 0.15s | 0.15s | 0.25s |
サブ | ポイズンミスト | カーリングボム | スプラッシュボム | ロボットボム |
スペシャル | メガホンレーザー5.1ch | マルチミサイル | ランダム | ウルトラハンコ |
DMG(サーモンラン) | 120 (2m) | 96 (2m) | 315 (12m) | 250 (9m) |
キルタイム | 0.353s | 0.286s | - | - |
DPS | 255 | 315 | 892 | 288 |
DPS(サーモンラン) | 340 | 336 | 892 | 600 |
ストリンガーはスプラトゥーン3から新設された武器群で、チャージャー系統の亜種にあたります。 チャージャーに比べて塗り能力があることが...
《フルイドV》および、《フルイドVカスタム》はv8.0にて追加されたストリンガー族の武器です。 チャージの状態によって特性が変わり、...
《フルイドV》および、《フルイドVカスタム》はv8.0にて追加されたストリンガー族の武器です。 チャージの状態によって特性が変わり、...
ストリンガーはスプラトゥーン3から新設された武器群で、チャージャー系統の亜種にあたります。 チャージャーに比べて塗り能力があることが...